icd 9
kode icd 9 tindakan yang sering terjadi di igd dan lain lain
| NAMA | KODE |
| AFF CHATETER | 58.94 |
| AFF HECTING | 97.89 |
| CRANIUM | 87.09 |
| DEBRITMENT | 86.28 |
| EKG | 89.52 |
| EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA | 98.11 |
| GANTI BALUTAN/ PERBAN | 93.57 |
| HEMODIALISA | 39.95 |
| INCUBATOR | 93.35 |
| INJEK | 99.18 |
| INJEK INSPEKULO | 89.26 |
| INJEK PERIPER | 04.80 |
| KATETERISASI / PASANG DC | 57.94 |
| LAB. DARAH | 90.59 |
| LAB. HORMON | 91.19 |
| LAB. URIN | 91.39 |
| NEBULIZER | 93.94 |
| OKSIGEN | 93.96 |
| PASANG CATETER | 57.94 |
| PASANG NGT | 96.07 |
| PHOTO CERVICAL | 87.22 |
| PHOTO PELVIS | 87.24 |
| PHOTO SCHEDEL (SKULL) | 87.17 |
| PHOTO SHOULDER | 88.21 |
| PHOTO TORAX | 87.44 |
| REHAB : EXC PASIF | 93.17 |
| REHAB : EXC RINGAN AKTIF | 93.12 |
| REHAB : EXC STROKE | 93.19 |
| REHAB : INJEK + USG MUSKULOSKELETAL | 00.09 |
| REHAB : INJEK TARAPEUTIK | 81.92 |
| REHAB : IR | 93.35 |
| REHAB : US / MWD | 93.34 |
| USG ABDOMEN | 88.76 |
| USG BREAST | 88.73 |
| USG FAST | 87.76 |
| USG HEPATOBILIER | 88.74 |
| USG KANDUNGAN | 88.78 |
| USG THYROID | 88.71 |
| USG URINARY | 88.75 |
Komentar
Posting Komentar