CODE ICD 10
| oke gaes ini diagnosa yg sering gw koding dan menurut gue diagnosa ini yang sering muncul di poli dan igd NAMA | KODE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abces bartholin glad | N75.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSES FEDIS ( KAKI) | L02.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACS | I24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADENOMIOSIS | N80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anemia | D64.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BBLSR | P07.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BILTOT | P59.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradycardia | R00.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronchitis | J40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronchopneumonia | J18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | I25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cardiopaty | I51.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CEPHALGIA / HEADCHACE | R51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEST PAIN | R07.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEST PAIN | R07.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRONIK SINUSITIS | J32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CKD | N18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAVUS ( MATA IKAN) | L84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMON COLD | J00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLICATION POST OP | T81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjunctivitis | N10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| corpus alenia telinga / foreign body in ear | T16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dermatitis | L30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DHF | A91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dysmenorhea | N94.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyspepsia | K30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EPYLEPSI | G40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEVER / HYPERPIREXIA | R50.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEVER DENGUE | A90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUOR ALBUS | N89.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Shoulder | M75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FURUNCLE | L02.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gastristis | K29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GEA / diare / DCA | A09.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GERD | K21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goitre / Struma noduler | E04.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HEMIOROID INTERNA | I84.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hemiplegia | G81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HFMD | B08.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HNP | M51.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HT DGN HAMIL | O16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERCHOLESTROL | E78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPEREMESIS DENGAN HAMIL | O21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hyperlipidaemi / dislipidaemi | E78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERLIPIDEMIA / DYSLIPIDEMIA | E78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERPLASIA ENDOMETRIUM | N85.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hypertension gravid | O16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPOKALEMIA | E87.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IHD | I28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISK | N39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISK DGN HAMIL | O23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kista Coklat | N80.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kista endrometriosis | N85.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KISTA OVARY | N83.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSTIPASI | K59.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL FISIOTERAPI | Z50.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL HAMIL | Z35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL POST PARTUM | Z39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL POST SC / POST OP | Z48.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL RJ / POST KURET / POST RI | Z09.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LBP LUMBOSAKRAL | M54.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUKA ROBEK DI KAKI | S91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lympadenopathi colly / STT | D36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| menorhagia / polymenorea | N92.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MYALGIA LOWER LEG | M79.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NSTEMI | I21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OA / KNEE PAIN | M17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| placenta akreta | O72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PLEURITIC PAIN | R07.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PLR / placenta previa | O44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumonia / CAP (community acquired pneumonia) | J18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPSIS | A41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SH / SNH | I63.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNNT | E04.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | R90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUSIO PLACENTA | O45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPONDILYTIS LUMBOSACRAL REGION | M46.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPEK | Z03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TB Kelenjar | A18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TF (THYPOID FEVER) | A01.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TFA (TONSIL FARINGITIS AKUT) | J06.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TONSILOFARINGITIS | J06.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIGGER FINGER | M65.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUMOR PAYUDARA | D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertigo | H81.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRAL INFECTION | B34.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VSD | Q21.0 |
Komentar
Posting Komentar